
21. Jänner 2021, um 08:30 Uhr
Wetter & Schneehöhe
Hochzillertal
Öffnungszeiten |
---|
24.12.20 – 18.04.21 | 08:30 Uhr – 16:00 Uhr Pisten geschlossen wegen Präparierung von 16:00 Uhr - 08:30 Uhr |
Bahnen | geöffnet |
---|---|
Gesamt geöffnete Bahnen | 3 |
Seilbahnen | 1 |
Sesselbahnen | 1 |
Schlepplifte | 1 |
Förderband | 0 |
Talabfahrten | |
---|---|
Stefan Eberharter Goldpiste | geöffnet |
Skiroute Aschau | geschlossen |
Pisten | geöffnet |
---|---|
Gesamt geöffnete Pisten | 18,00 km |
Skiverbindung mit Hochfügen | geschlossen |
Höhenloipe | geschlossen |
Betterpark | geschlossen |
Funslope | geschlossen |
Skilifte/Pisten aktuell | |
Pisten geöffnet 08:30 - 16 Uhr |
Spieljochbahn
Öffnungszeiten |
---|
24.12.2020 bis 05.04.2021 | 09:00 Uhr - 16:00 Uhr Pisten geschlossen wegen Präparierung von 16:00 Uhr - 09:00 Uhr |
Bahnen | geöffnet |
---|---|
Gesamt geöffnete Bahnen | 4 |
Seilbahnen | 2 |
Sesselbahnen | 0 |
Schlepplifte | 1 |
Förderband | 1 |
Talabfahrten | |
---|---|
Talabfahrt | geöffnet |
Pisten | geöffnet |
---|---|
Gesamt geöffnete Pisten | 13,00 km |
Talabfahrt | geöffnet |
Rodelbahn | geöffnet |
Winterwanderung | geöffnet |
Funslope | geöffnet |
Skilifte/Pisten aktuell | |
Pisten geöffnet 09:00 - 16:00 Uhr |
AKTUELLE MITTEILUNG | |
---|---|
Wir möchten darauf hinweisen, dass sich während des Tages der Anlagestatus von Liften und Pisten z.B.: auf Grund einer instabilen Wettersituation noch ändern kann. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf unseren Webseiten www.hochzillertal.com oder www.spieljochbahn.at über unsere Live-Cams, auf den Infotainment-Walls oder im Informationsbüro an der Talstation in Kaltenbach. Bitte beachten Sie: Beim Fahren in der Seilbahn, sowie mit der Sesselbahn mit Wetterschutz muss eine FFP2 Maske ab 15 Jahren getragen werden. Die Seilbahn sowie die Sesselbahnen dürfen nur zu 50% besetzt werden. Wir bitten Sie den Mindestabstand beim Kassenbereich sowie beim Anstellen an den Liften unbedingt zu beachten! |
