UNSERE PREISE
2020/2021

Tageskarte Ski Optimal 2020/2021
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2020 / 2021 ( exkl. Nachtskilauf )
- Seilbahnen Hochzillertal I und II letzte Talfahrt täglich ab 8.30 Uhr - 17.00 Uhr
- letzte Bergfahrt um 16.00 Uhr
- Sesselbahnen und Lifte täglich ab 8.30 – 16.00 Uhr geöffnet
- Pisten ab 16.00 Uhr gesperrt
Zeit | Erw. ohne Gästekarte | Erw. mit Gästekarte | Jugendliche 01.01.2002-31.12.2005 | Kinder 01.01.2006-31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
7:30 | 59,00 | 58,00 | 46,50 | 26,00 |
10:50 | 53,50 | 52,50 | 42,00 | 23,50 |
11:50 | 43,00 | 42,00 | 33,50 | 19,00 |
12:50 | 38,00 | 37,00 | 30,50 | 17,00 |
13:50 | 29,00 | 28,00 | 23,00 | 13,00 |
1 1⁄2 Tage* | 86,00 | 85,00 | 69,00 | 38,50 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der gedruckten Preisliste, die an den Kassen bzw. im Informationsbüro aufliegen. Gerne übersenden wir Ihnen auch das Informationsmaterial: info@ oder +43 / 5283 / 2800 hochzillertal.com
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung;
Gruppentarife und Ermässigungen unter : info@ hochzillertal.com

Mehrtageskarte Ski Optimal 2020/2021
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2020 / 2021
- Die 1 Tageskarte ist gültig im Skigebiet Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Die 1 ½ Tageskarte ist gültig in den Skigebieten Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Der halbe Tag ist der erste Tag der Gültigkeit – diese Karte ist ab 12:00 Uhr erhältlich
- gültig (excl. Nachtschilauf), ab Saisonbeginn bis zum 05.04.2021
Mehrtageskarten ab 2 Tage – Zillertaler Superskipass
TAGE | Erw. ohne Gästekarte | Erw. mit Gästekarte | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 86,00 | 85,00 | 69,00 | 38,50 |
*Gästekartenermäßigung bereits inkludiert |
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!

Mehrtageskarte Zillertaler Superskipass 2020/2021
Zillertaler Superskipass – Winter 2020 / 2021 mit Gletscherbahn (excl. Nachtschilauf )
gültig von 05.12.2020 bis 05.04.2021
Tage | Erwachsene | Jugendliche 01.01.2002-31.12.2005 | Kinder 01.01.2006-31.12.2014 |
---|---|---|---|
2 Tage | 114,00 | 91,00 | 51,00 |
2 ½ Tage* | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 Tage | 159,50 | 127,50 | 72,00 |
3 ½ Tage* | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 Tage | 199,00 | 159,50 | 89,50 |
5 Tage | 238,50 | 191,00 | 107,50 |
6 Tage | 277,00 | 221,50 | 124,50 |
7 Tage | 314,00 | 251,00 | 141,50 |
8 Tage | 348,50 | 279,00 | 157,00 |
9 Tage | 382,50 | 306,50 | 172,50 |
10 Tage | 416,00 | 333,00 | 187,50 |
11 Tage | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
12 Tage | 480,50 | 384,50 | 216,00 |
13 Tage | 511,50 | 409,00 | 230,00 |
14 Tage | 541,50 | 433,00 | 243,50 |
15 Tage | 570,00 | 456,00 | 256,50 |
16 Tage | 596,00 | 477,00 | 268,50 |
17 Tage | 622,00 | 497,50 | 280,00 |
18 Tage | 648,00 | 517,50 | 291,50 |
19 Tage | 670,50 | 536,00 | 301,50 |
20 Tage | 686,50 | 549,00 | 309,00 |
21 Tage | 703,50 | 563,00 | 316,50 |
|
|
|
|
4 in 6 Tage | 220,00 | 176,00 | 99,00 |
5 in 7 Tage | 258,50 | 206,50 | 116,50 |
6 in 7 Tage | 288,00 | 230,50 | 129,50 |
10 in 14 Tage | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung;
Wir bitten um Verständnis, dass auf Mehrtageskarten aufgrund der gestaffelten Preise keine Upgrades oder Ermäßigungen möglich sind!