SKIPASS PREISE
2025/2026
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2025/2026
- Seilbahnen Hochzillertal I und II täglich ab 7.30 Uhr - 16.30 Uhr
- letzte Bergfahrt um 16.00 Uhr
- Sesselbahnen und Lifte täglich ab 8.00 – 16.00 Uhr geöffnet
Zeit | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche 2007-2010 | Kinder 2011-2019 |
07:30 | 80,00 | 79,00 | 63,50 | 35,50 |
10:50 | 73,00 | 72,00 | 58,50 | 33,00 |
11:50 | 61,50 | 60,50 | 49,00 | 27,50 |
12:50 | 52,50 | 51,50 | 42,00 | 23,50 |
13:50 | 40,50 | 39,50 | 32,50 | 18,00 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Weitere Informationen
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der gedruckten Preisliste, die an den Kassen bzw. im Informationsbüro aufliegen. Gerne übersenden wir Ihnen auch das Informationsmaterial: info@hochzillertal.com oder +43 / 5283 / 2800
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden. Gruppentarife und Ermässigungen unter: info@hochzillertal.com
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2025/2026
- Die 1 Tageskarte ist gültig im Skigebiet Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Die 1 ½ Tageskarte ist gültig in den Skigebieten Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Der halbe Tag ist der erste Tag der Gültigkeit – diese Karte ist ab 12:00 Uhr erhältlich
Tage | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche 2007-2010 | Kinder 2011-2019 |
1,5 Tage | 119,50 | 118,50 | 95,50 | 54,00 |
Weitere Informationen
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Zillertaler Superskipass – Winter 2025/2026 mit Gletscherbahn
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2007-2010 | Kinder 2011-2019 |
2 Tage | 157,50 | 126,00 | 71,00 |
2 ½ Tage* | 194,00 | 155,50 | 87,50 |
3 Tage | 232,00 | 186,00 | 104,50 |
3 ½ Tage* | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
4 Tage | 294,00 | 235,00 | 132,00 |
5 Tage | 358,50 | 287,00 | 161,50 |
6 Tage | 384,00 | 307,50 | 173,00 |
7 Tage | 441,00 | 353,00 | 198,50 |
8 Tage | 498,00 | 398,50 | 224,00 |
9 Tage | 553,00 | 442,50 | 249,00 |
10 Tage | 606,50 | 485,00 | 273,00 |
11 Tage | 658,00 | 526,50 | 296,00 |
12 Tage | 708,50 | 567,00 | 319,00 |
13 Tage | 757,00 | 606,00 | 341,00 |
14 Tage | 804,50 | 643,50 | 362,00 |
15 Tage | 849,50 | 680,00 | 382,50 |
16 Tage | 893,50 | 715,00 | 402,00 |
17 Tage | 936,00 | 749,00 | 421,50 |
18 Tage | 976,50 | 781,50 | 439,50 |
19 Tage | 1015,50 | 812,50 | 457,00 |
20 Tage | 1053,00 | 842,50 | 474,00 |
21 Tage | 1088,50 | 871,50 | 490,00 |
4 in 6 Tage | 305,50 | 244,50 | 137,50 |
5 in 7 Tage | 376,50 | 301,00 | 169,50 |
6 in 7 Tage | 413,00 | 330,50 | 186,00 |
10 in 14 Tage | 688,00 | 551,00 | 310,00 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Weitere Informationen
Wir bitten um Verständnis, dass auf Mehrtageskarten aufgrund der gestaffelten Preise keine Upgrades oder Ermäßigungen möglich sind.
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung