SKIPASS PREISE
2026/2027
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2026/2027
- Seilbahnen Hochzillertal I und II täglich ab 7.30 Uhr - 16.30 Uhr
- letzte Bergfahrt um 16.00 Uhr
- Sesselbahnen und Lifte täglich ab 8.00 – 16.00 Uhr geöffnet
| Zeit | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche 2008-2011 | Kinder 2012-2020 |
| 07:30 | 83,00 | 82,00 | 65,50 | 37,00 |
| 10:50 | 76,00 | 75,00 | 60,00 | 34,00 |
| 11:50 | 64,00 | 63,00 | 50,50 | 28,50 |
| 12:50 | 54,50 | 53,50 | 43,00 | 24,00 |
| 13:50 | 42,00 | 41,00 | 33,00 | 18,50 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Weitere Informationen
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der gedruckten Preisliste, die an den Kassen bzw. im Informationsbüro aufliegen. Gerne übersenden wir Ihnen auch das Informationsmaterial: info@hochzillertal.com oder +43 / 5283 / 2800
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden. Gruppentarife und Ermässigungen unter: info@hochzillertal.com
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2026/2027
- Die 1 Tageskarte ist gültig im Skigebiet Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Die 1 ½ Tageskarte ist gültig in den Skigebieten Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Der halbe Tag ist der erste Tag der Gültigkeit – diese Karte ist ab 12:00 Uhr erhältlich
| Tage | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche 2008-2011 | Kinder 2012-2020 |
| 1,5 Tage | 124,00 | 123,00 | 99,00 | 56,00 |
Weitere Informationen
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Zillertaler Superskipass – Winter 2026/2027 mit Gletscherbahn
| Tage | Erwachsene | Jugendliche 2008-2011 | Kinder 2012-2020 |
| 2 Tage | 163,50 | 130,50 | 73,50 |
| 2 ½ Tage* | 201,50 | 161,50 | 91,00 |
| 3 Tage | 241,00 | 193,00 | 108,50 |
| 3 ½ Tage* | 280,00 | 224,00 | 126,00 |
| 4 Tage | 305,50 | 244,00 | 137,50 |
| 5 Tage | 372,50 | 298,00 | 167,50 |
| 6 Tage | 399,00 | 319,00 | 179,50 |
| 7 Tage | 458,50 | 366,50 | 206,50 |
| 8 Tage | 517,50 | 414,00 | 233,00 |
| 9 Tage | 574,50 | 459,50 | 258,50 |
| 10 Tage | 630,00 | 504,00 | 283,50 |
| 11 Tage | 683,50 | 547,00 | 307,50 |
| 12 Tage | 736,50 | 589,00 | 331,50 |
| 13 Tage | 786,50 | 629,00 | 354,00 |
| 14 Tage | 835,50 | 668,50 | 376,00 |
| 15 Tage | 882,50 | 706,00 | 397,00 |
| 16 Tage | 928,50 | 742,50 | 417,50 |
| 17 Tage | 972,50 | 778,00 | 437,50 |
| 18 Tage | 1014,50 | 811,50 | 456,50 |
| 19 Tage | 1055,00 | 844,00 | 475,00 |
| 20 Tage | 1094,00 | 875,00 | 492,50 |
| 21 Tage | 1131,50 | 905,00 | 509,00 |
| 4 in 6 Tage | 317,50 | 254,00 | 143,00 |
| 5 in 7 Tage | 391,00 | 313,00 | 176,00 |
| 6 in 7 Tage | 429,50 | 343,50 | 193,00 |
| 10 in 14 Tage | 715,00 | 572,00 | 322,00 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Weitere Informationen
Wir bitten um Verständnis, dass auf Mehrtageskarten aufgrund der gestaffelten Preise keine Upgrades oder Ermäßigungen möglich sind.
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung